День отдыха и старт Мастер-турнира (MTO)
В то время как у гроссмейстеров был первый выходной в понедельник, в Конгресс-центре Биля стартовал Мастер-турнир (MTO). Этот открытый турнир собрал 112 сильных шахматистов со всего мира. Среди участников как опытные гроссмейстеры, так и множество молодых талантов, готовых бросить вызов своим кумирам. В первом туре никто из фаворитов не потерпел поражения, но два гроссмейстера сыграли вничью.
Как и каждый год, организаторы подготовили развлекательную программу для участников гроссмейстерского турнира на день отдыха: им предстояло выбраться из квест-комнаты!
Перед стартом гроссмейстерского триатлона с классическими партиями завтра, участники провели день отдыха. Большинство из них воспользовались возможностью проверить свои комбинаторные способности вне шахматной доски. В квест-комнате им предлагалось выбраться из легендарной тюрьмы Алькатрас, вызвать дух Аладдина или освободиться из школы магии. К счастью для турнира, все гроссмейстеры успешно справились с заданием, и завтра соревнования продолжатся по плану!
В Мастер-турнире (MTO) участвуют игроки из 27 стран
Даже без гроссмейстерского триатлона на шахматном фестивале в Биле сегодня прошли высококачественные шахматные матчи. В Мастер-турнире (MTO) стартовал первый из десяти туров. В этом году в Биле собрались 112 игроков, среди которых девять гроссмейстеров и еще 37 титулованных шахматистов. Участники прибыли из Европы, Азии, Америки и Океании, представляя в общей сложности 27 стран.
Самая многочисленная делегация – у Швейцарии (32 игрока), за ней следуют Германия (15), Индия (13) и США (10). Фаворитом турнира является индийский гроссмейстер Картикеян Мурали (рейтинг Эло 2650), за ним идут гроссмейстер Бенджамин Бок (Нидерланды; Эло 2593) и также индийский гроссмейстер Пранеш М (Эло 2592). Международный мастер Фабиан Бенцигер (Эло 2450), сильнейший швейцарский игрок, занимает 11-е место в стартовом списке.
| Место | Ст. номер | Имя | Страна | Эло | Очки | Тб1 | Тб2 | Тб3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Schultze, Joerg-Martin Dr. | GER | 1865 | 1 | 0 | 1,00 | 0 | |
| 2 | 1 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2650 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | 2 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2593 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | 4 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2586 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | 5 | GM | Pranav, Anand | IND | 2566 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | 6 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2540 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | 7 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2531 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | 8 | IM | Poh, Yu Tian | MAS | 2458 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | 9 | IM | Dau, Khuong Duy | VIE | 2456 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | 10 | GM | Panchanathan, Magesh Chandran | IND | 2454 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | 13 | FM | Gloeckler, Christian | GER | 2439 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | 14 | FM | Adewumi, Tanitoluwa | USA | 2397 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | 15 | IM | Arfan, Aditya Bagus | INA | 2385 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | 16 | IM | Tahay, Alexis | FRA | 2375 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | 17 | FM | Lacan Rus, David | FRA | 2369 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | 19 | FM | Otsuka, Shou | JPN | 2362 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | 20 | FM | Latorre, Vincent | CAN | 2326 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | 23 | IM | Sanket, Chakravarty | IND | 2301 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | 24 | FM | Kueppers, Timo | GER | 2292 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | 25 | FM | Song, Ethan | CAN | 2288 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | 26 | Chen, Yuan | CHN | 2286 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | 27 | FM | Schlegel, Igor | SUI | 2275 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | 28 | CM | Vincenti, Leonardo | ITA | 2265 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | 29 | FM | Deshpande, Aniruddha | IND | 2263 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | 31 | CM | Wuebker, Paul-Luca | GER | 2250 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | 32 | Chen, Zhi | CHN | 2246 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | 33 | FM | Soo, Kai Jie | AUS | 2240 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | 35 | Saminskij, Jan | SUI | 2230 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 29 | 36 | Chen, Muxi | CHN | 2224 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 30 | 37 | FM | Rappazzo, Johannes | SUI | 2213 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
112 игроков…






