Купер Флэгг, вероятно, нашел свой будущий дом. В понедельник НБА провела ежегодную лотерею драфта в Чикаго. После долгих месяцев ожидания стали известны шокирующие результаты: право первого выбора на драфте НБА 2025 года получили «Даллас Маверикс». У «Мавс» был всего 1,8% шанс на победу в лотерее после сезона с результатом 39-43, который они завершили, попав в турнир плей-ин.
Скорее всего, они выберут Флэгга — доминирующего двустороннего форварда из Университета Дьюка, который почти собрал все награды Национального игрока года в студенческом баскетболе.
Лотерея драфта оказалась хаотичной: «Филадельфия 76ерс», «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Сперс» ворвались в первую четверку, в то время как «Вашингтон Уизардс», «Юта Джаз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Бруклин Нетс» опустились вниз по лотерейной таблице. «Сперс» будут выбирать вторыми, «76ерс» — третьими, а «Шарлотт Хорнетс» — четвертыми. Выборы с 5-го по 14-й будут осуществляться в порядке обратной таблицы регулярного сезона среди команд, не попавших в плей-офф.
Выборы с 15-го по 30-й будут осуществляться в порядке обратной таблицы регулярного сезона среди команд, попавших в плей-офф. Порядок во втором раунде определяется строго по результатам регулярного сезона, при этом некоторые спорные позиции были разрешены в понедельник по результатам лотереи.
Таким образом, почти через месяц после завершения регулярного сезона, мы наконец знаем полный порядок выбора на драфте НБА 2025 года. Этот порядок представлен ниже:
Порядок выбора на драфте НБА 2025 года
Выборы с 1 по 14 были определены в результате лотереи в понедельник вечером.
| Номер выбора | Команда |
|---|---|
| 1. | Даллас Маверикс |
| 2. | Сан-Антонио Сперс |
| 3. | Филадельфия 76ерс |
| 4. | Шарлотт Хорнетс |
| 5. | Юта Джаз |
| 6. | Вашингтон Уизардс |
| 7. | Нью-Орлеан Пеликанс |
| 8. | Бруклин Нетс |
| 9. | Торонто Рэпторс |
| 10. | Хьюстон Рокетс |
| 11. | Портленд Трэйл Блэйзерс |
| 12. | Чикаго Буллз |
| 13. | Атланта Хокс (через Сакраменто Кингз) |
| 14. | Сан-Антонио Сперс |
| 15. | Оклахома-Сити Тандер (через Майами Хит) |
| 16. | Орландо Мэджик |
| 17. | Миннесота Тимбервулвз (через Детройт Пистонс) |
| 18. | Вашингтон Уизардс (через Мемфис Гриззлис) |
| 19. | Бруклин Нетс (через Милуоки Бакс) |
| 20. | Майами Хит (через Голден Стэйт Уорриорз) |
| 21. | Юта Джаз (через Миннесота Тимбервулвз) |
| 22. | Атланта Хокс (через Лос-Анджелес Лейкерс) |
| 23. | Индиана Пэйсерс |
| 24. | Оклахома-Сити Тандер (через Лос-Анджелес Клипперс) |
| 25. | Орландо Мэджик (через Денвер Наггетс) |
| 26. | Бруклин Нетс (через Нью-Йорк Никс) |
| 27. | Бруклин Нетс (через Хьюстон Рокетс) |
| 28. | Бостон Селтикс |
| 29. | Финикс Санз (через Кливленд Кавальерс) |
| 30. | Лос-Анджелес Клипперс (через Оклахома-Сити Тандер) |
| —- | Второй раунд |
| 31. | Миннесота Тимбервулвз (через Юта Джаз) |
| 32. | Бостон Селтикс (через Вашингтон Уизардс) |
| 33. | Шарлотт Хорнетс |
| 34. | Шарлотт Хорнетс (через Нью-Орлеан Пеликанс) |
| 35. | Филадельфия 76ерс |
| 36. | Бруклин Нетс |
| 37. | Детройт Пистонс (через Торонто Рэпторс) |
| 38. | Сан-Антонио Сперс |
| 39/40. | Торонто Рэпторс (через Портленд Трэйл Блэйзерс) |
| 39/40. | Вашингтон Уизардс (через Финикс Санз) |
| 41. | Голден Стэйт Уорриорз (через Майами Хит) |
| 42/43. | Сакраменто Кингз (через Чикаго Буллз) |
| 42/43. | Юта Джаз (через Даллас Маверикс) |
| 44/45. | Оклахома-Сити Тандер (через Атланта Хокс) |
| 44/45. | Чикаго Буллз (через Сакраменто Кингз) |
| 46. | Орландо Мэджик |
| 47. | Милуоки Бакс (через Детройт Пистонс) |
| 48. | Мемфис Гриззлис (через Голден Стэйт Уорриорз) |
| 49. | Кливленд Кавальерс (через Милуоки Бакс) |
| 50. | Нью-Йорк Никс (через Мемфис Гриззлис) |
| 51. | Лос-Анджелес Клипперс (через Миннесота Тимбервулвз) |
| 52. | Финикс Санз (через Денвер Наггетс) |
| 53. | Юта Джаз (через Лос-Анджелес Клипперс) |
| 54. | Индиана Пэйсерс |
| 55. | Лос-Анджелес Лейкерс |
| 56. | Мемфис Гриззлис (через Хьюстон Рокетс) |
| 57. | Орландо Мэджик (через Бостон Селтикс) |
| 58. | Кливленд Кавальерс |
| 59. | Хьюстон Рокетс (через Оклахома-Сити Тандер) |
Несколько других моментов: на драфте будет всего 59 выборов, потому что «Нью-Йорк Никс» лишились своего выбора из-за расследования о неправомерном влиянии на игрока в 2022 году. Расследование установило, что «Никс» «нарушили правила лиги, касающиеся сроков обсуждения условий свободного агента в этом сезоне», чтобы подписать Джейлена Брансона. Учитывая их успех с Брансоном, они, вероятно, не сильно расстраиваются из-за потерянного выбора.
Как вы, вероятно, заметили, большинство выборов на драфте НБА 2025 года уже были обменяны хотя бы один раз. Так у кого больше всего выборов? У «Бруклин Нетс», которые выбирают четыре раза в первом раунде и пятый раз во втором. «Юта», с четырьмя выборами, не сильно отстает. Все это может и почти наверняка изменится во время самого драфта, когда обмены выборами, особенно во втором раунде, происходят часто.
Драфт НБА 2025 года пройдет в Нью-Йорке вскоре после завершения Финала НБА. Мероприятие разделено на два дня: первый раунд состоится в Barclays Center 25 июня, а второй — 26 июня.








